SENIN
| No. | Waktu | Mata Kuliah | Tautan |
| 1 | 08.00 – 09.00 WIB | FOTOGRAFI KONSEPTUAL
JURNALISTIK |
|
| 2 | 09.15 – 10.15 WIB | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | |
| 3 | 10.30 – 11.30 WIB | FOTOGRAFI KOMERSIAL | |
| 4 | 12.30 – 13.30 WIB | TINJAUAN SENI FOTOGRAFI | |
| 5 | 13.45 – 14.45 WIB | ANTROPOLOGI SENI | |
| 6 | 15.00 – 16.00 WIB | ILMU KOMUNIKASI |
SELASA
| No. | Waktu | Mata Kuliah | Tautan |
| 1 | 08.00 – 09.00 WIB | ILMU PENCAHAYAAN | |
| 2 | 09.15 – 10.15 WIB | FOTOGRAFI CERITA | |
| 3 | 10.30 – 11.30 WIB | METODE PENELITIAN | |
| 4 | 12.30 – 13.30 WIB | KOMPOSISI FOTOGRAFI | |
| 5 | 13.45 – 14.45 WIB | FOTOGRAFI KONSEPTUAL
KOMERSIAL |
|
| 6 | 15.00 – 16.00 WIB | PROSES IMAJI |
RABU
| No. | Waktu | Mata Kuliah | Tautan |
| 1 | 08.00 – 09.00 WIB | FOTOGRAFI PRODUK | |
| 2 | 09.15 – 10.15 WIB | FOTOGRAFI EKSPERIMENTAL | |
| 3 | 10.30 – 11.30 WIB | FOTOGRAFI DOKUMENTER | |
| 4 | 12.30 – 13.30 WIB | FOTOGRAFI KONSEPTUAL EKSPRESI | |
| 5 | 13.45 – 14.45 WIB | KAPITA SELEKTA | |
| 6 | 15.00 – 16.00 WIB | BAHASA INGGRIS |
KAMIS
| No. | Waktu | Mata Kuliah | Tautan |
| 1 | 08.00 – 09.00 WIB | SEMINAR | |
| 2 | 09.15 – 10.15 WIB | ESTETIKA | |
| 3 | 10.30 – 11.30 WIB | MANAJEMEN SENI | |
| 4 | 12.30 – 13.30 WIB | APLIKASI KOMPUTER | |
| 5 | 13.45 – 14.45 WIB | ILMU TATA CAHAYA | |
| 6 | 15.00 – 16.00 WIB | FOTOGRAFI HITAM PUTIH |
JUMAT
| No. | Waktu | Mata Kuliah | Tautan |
| 1 | 08.00 – 09.00 WIB | PROGRAM PENYAJIAN | |
| 2 | 09.15 – 10.15 WIB | ||
| 3 | 10.30 – 11.30 WIB | ||
| 4 | 12.30 – 13.30 WIB | ||
| 5 | 13.45 – 14.45 WIB | ||
| 6 | 15.00 – 16.00 WIB | KERJA PROFESI |
